BOLETÍN LABORALCIUDAD DE MÉXICO, MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020
1
CC. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES INTEGRANTES DEL PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD MÉXICO.
P r e s e n t e s.
TOMO NÚMERO
COSTO
$8.00 PESOS
AVISO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 606, 607, 620 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como por los artículos 22 fracciones IV y VII, 23 al 29 y demás aplicables del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se les CONVOCA a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTA JUNTA, misma que tendrá verificativo el próximo día cinco de noviembre del año en curso a las 12:00 horas, mediante videoconferencia Google Meet desde la Sala de Juntas de Presidencia, dada la emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Dispensa de lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 3. El proyecto del calendario de días inhábiles para el año 2021.
PÁGINA 1
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
11144
Propuesta que se somete a consideración de este H. Pleno para la discusión y aprobación de criterios, para su aplicación obligatoria en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Propuesta de punto de acuerdo respecto a la obligatoriedad de tomar cursos de sensibilización sobre discriminación por embarazo y respeto de derechos humanos derivado de la estricta aplicación del artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo.
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2020 PRESIDENTE TITULAR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA.
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 2
AVISO
POR MEDIO DEL PRESENTE, SE DA A CONOCER A LITIGANTES Y PÚBLICO EN GENERAL, EL LISTADO DE ACUERDOS EMITIDOS POR JUNTA ESPECIAL A NOTIFICARSE EL PRÓXIMO DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA EXPEDIENTES INGRESADOS HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2020. SE RECUERDA QUE ES NECESARIO AGENDAR LA CITA RESPECTIVA CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN PARA SU INGRESO AL INMUEBLE, EL CUAL TENDRÁ LUGAR POR LA CALLE DE DR. ANDRADE, EN LA FECHA CITADA, LOS HORARIOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS NOTIFICACIONES SERÁN PROPORCIONADOS POR CADA JUNTA ESPECIAL EN EL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE SU CITA.
PARA EXPEDIENTES INGRESADOS A PARTIR DEL DÍA 8 DE JUNIO DEL 2020, RECIBIRÁ EN EL CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO AL INGRESAR SU DEMANDA EN LA PLATAFORMA SIREDE UN AVISO EN EL QUE SE LE INDICARÁ EL DÍA Y HORA EN QUE DEBA PRESENTARSE A LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE TRIBUNAL A EFECTO DE HACER ENTREGA DEL ORIGINAL DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y ANEXOS DIGITALIZADOS EN EL ARCHIVO PDF INGRESADO POR SISTEMA Y SUS RESPECTIVOS TRASLADOS. UNA VEZ COTEJADO EL ORIGINAL CON EL ARCHIVO PDF SE PROCEDERÁ A LA NOTIFICACIÓN DE LA PARTE ACTORA DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE EL CUAL SE HARÁ A PERSONA AUTORIZADA. PARA ELLO EL INGRESO SERA POR LA CALLE DE DR. RIO DE LA LOZA, EN UN HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS.
LAS PARTES COMPARECIENTES DEBERÁN DE ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN AUTOS Y TENDRÁN QUE PORTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL EN ORIGINAL. ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO USUARIO, QUE
PÁGINA 3
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A PERSONA ALGUNA QUE NO SE ENCUENTRE PREVIAMENTE AUTORIZADA POR LAS JUNTAS Y/O CITADA POR OFICIALÍA DE PARTES PARA ESTOS EFECTOS, PARA SU INGRESO DEBERÁN DE PORTAR LA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO CON EL AVISO EN EL QUE SE INDIQUE LA FECHA PARA PRESENTARSE.
MEDIANTE ACUERDOS PUBLICADOS EN LOS BOLETINES DE FECHAS 5 Y 24 DE AGOSTO DE 2020, SE HABILITARON DÍAS PARA LA EMISIÓN DE ACUERDOS EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 717 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE NO SE ESTÁ EN APTITUD DE CELBRAR AUDIENCIAS NI DILIGENCIAS, DADA LA SUSPESIÓN QUE PREVALECE, EN CONSECUENCIA TAMPOCO PARA EMITIR LAUDOS Y/O RESOLUCIONES LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 838 Y 620 FRACCIONES II Y III DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 2020
PRESIDENTE TITULAR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 4
JUNTA ESP. NÚM. 1 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 2052/2019 | KARINA CHORA SÁNCHEZ | PANIFICADORA SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. |
2 | 1042/2014 | ROSA ITZEL HERNÁNDEZ ORTIZ Y OTRO | GRUPO RESTAURANTERO FAZE, S.A. DE C.V. |
3 | 1182/2018 | GONZÁLEZ GÓMEZ LUIS ANTONIO | ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. |
4 | 1653/2015 | RIVERA MONTOYA MIREYA | NIB MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTROS |
5 | 412/2019 | REYES ALVA CARLOS FERNANDO | ALIMENTOS ELIT, S.A. DE C.V. Y OTROS |
6 | 1655/2019 | VILLEDA HERNÁNDEZ RICARDO | RESTAURANTE LA MARCHELA MARISQUERÍA DE BARRIO, S. DE R.L. DE C.V. |
7 | 55/2019 | ROBERTO RUIZ ORTEGA | VICENTE IVAN SAUCEDO |
8 | 1200/2016 | GUERRERO SAAVEDRA DELFINO IGNACIO | PAN Y PASTELES LA ESPERANZA, S.A. DE C.V. |
9 | 993/2017 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIEGO | GRUPO FILOA, S.A. DE C.V. |
10 | 1885/2019 | ARIADNA SARAHI SALAZAR HIDALGO | ALUMINIO EXTRUIDO EXTRAL, S.A. DE C.V. |
11 | 1444/2019 | HÉCTOR BUSTOS MARTÍNEZ | PASTELES FINOS LA ESPERANZA, S.A. DE C.V. Y OTROS |
12 | 985/2014 | MEDINA HERREJON JORGE EDGAR | UNOMO, S.A. DE C.V. Y OTROS |
13 | 1621/2016 | JOSÉ ANTONIO TORRES MORALES | TERRAZA 5TA BAR VIP, S.A. DE C.V. |
14 | 272/2017 | ZAMORA ZAMORA SERGIO | CMR, S.A.B. DE C.V. Y OTROS |
15 | 1455/2018 | SERGIO MENDOZA GARCÍA | LETICIA CONTRERAS ROMAN Y OTROS |
16 | 425/2017 | JIMÉNEZ ISLAS SALVADOR | SERVICIOS PROFESIONALES RA, S.A. DE C.V. Y OTROS |
17 | 1672/2019 | ANA ELIZABETH MORAN ESPINDOLA | GRUPO TOLEDO ISCA, S.A. DE C.V. Y OTROS |
18 | 1215/2017 | VEGA SIUROB ANGEL ARIEL | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SANTA FE, S.C. Y OTROS |
19 | 2061/2019 | ESPINO CASTRUITA FRANCISCO JAVIER | GRUPO METALMECÁNICO KENT, S.A. DE C.V. Y OTROS |
20 | 1732/2019 | VELAZQUEZ CERVANTES ALINE JAQUELINE Y OTROS | PERSONAL WINGS PARA SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
21 | 341/2017 | SAMANO GARCÍA AXEL ADRIAN | RESTAURANTE TEMPORAL, S.A. DE C.V. Y OTROS |
22 | 1061/2019 | ROJAS DE LA ROSA CRISTOPHER GERARDO | GUIPUZCOA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
23 | 1242/2019 | LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ LÓPEZ | HOSPITALITY GOURMET, S.A. DE C.V. Y OTROS |
24 | 1021/2019 | GARCÍA ZEPEDA ROMINA | SERVICAL GASTONÓMICA, S. DE R.L. DE C.V. Y OTROS |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 5
25 | 710/2018 | PÉREZ CARRILLO GUILLERMO | OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK, S.A. DE C.V. Y OTROS |
JUNTA ESP. NÚM. 2 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 938/2016 | ARACELI VICTORIA ZAVALA PARADA | NASHMA S.A. DE C.V. Y/O |
2 | 1617/2019 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ABIGAIL | HOLDING DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V. Y OTROS. |
3 | 1648/2019 | GÓMEZ GUERRERO SABINA | HOLDING DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V. Y OTROS. |
4 | 1037/2019 | EVANGELINA TORRES MATA | PROCELAC RIO TENCO ORGANISMO AGROINDUSTRIAL SA DE CV |
5 | 1319/2019 | PEINADO VIVAS GENESIS GISELA | SUSHI ITTO MEXZICO S DE RL DE CV |
6 | 1348/2019 | ROSAS VILLEGAS CARLOS | GRUPO NEXTO Y ASOCIADOS GNA SA DE CV Y OTROS. |
7 | 497/2019 | JANETTE AYALA SERRANO | PROKAFEKM S.A. DE C.V. Y OTROS. |
8 | 139/2019 | GERARDO GIOVANNI REYES DIAZ | FROYY ́S TACO S.A. DE C.V. |
9 | 1949/2018 | JUANA IVETTE CAMACHO OLGUIN | PANIFICADORA ATZACOALCO S. DE R.L. DE C.V. Y OTROS. |
10 | 891/2013 | ARCOS SALAZAR MARIA DEL CARMEN | RAGODE, SA DE CV Y/O |
11 | 1561/2011 | GOMEZ ESTEBAN JUAN CARLOS | ALFREDO NAVARRETE ROMERO |
12 | 1104/2010 | SANCHEZ LOEZA JOSE JUAN | PRODUCTOS NIPON SA DE CV Y OTROS |
13 | 1977/2018 | FRIDA MELISA LOPEZ RIVERA | ESAU RODRIGUEZ ROBLES Y OTROS. |
14 | 1808/2018 | ZEPEDA SILVESTRE JUAN CARLOS | DIANA ARRIOLA N |
15 | 1077/2018 | ROGELIO EDUARDO PEREZ CAMARENA | YOU DONT FOOL ME FOR A SECOND S.A. DE C.V. Y OTROS. |
16 | 890/2018 | ALFREDO FERMIN PEDRO | AARON MENESES Y OTROS. |
17 | 627/2018 | MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR MARTINEZ | COMEDORES PRISMA, S.A. DE C.V. Y OTROS. |
18 | 588/2018 | CARRANZA GONZALEZ JOSE IGNACIO | ETC EAGLE INMUEBLES S.A. DE C.V. Y OTROS. |
19 | 1988/2017 | GALENA SANCHEZ ADRIAN SAMUEL | AT OPERADORA S.A. DE C.V. |
20 | 1828/2016 | RAMIREZ AYALA LINO JOAQUIN | GRUPO CLAMAR DEL BOSQUE, S.A. DE C.V. Y OTROS |
21 | 1749/2016 | ERNESTO FERNANDEZ ROBLES | TEZA INSURGENTES SA DE CV |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 6
JUNTA ESP. NÚM. 3 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 1264/2018 | YAGAS PÉREZ MARÍA DE JESÚS | FERNANDO ESCOBAR GALLARDO |
2 | 594/2019 | CARRANCO SOLÍS MARLENE | TC LAS MEJORES COMPAÑÍAS , S. DE R.L. DE C.V. |
3 | 984/2017 | GÓMEZ ROSALES JOSÉ ANTONIO | ONE 2 ONE BUSINESS SA DE CV |
4 | 365/2019 | RAMÍREZ GAONA FELIPE OMAR | LOOK FASHION, S.A. DE C.V. |
5 | 102/2020 | GONZÁLEZ CRUZ VÍCTOR MANUEL | MANPOWER INDUSTRIAL S DE RL DE CV |
6 | 624/2019 | JIMÉNEZ VALDOVINOS HAYDEE MELIZANDA | CENTRO DE IMPLANTOLOGIA ORAL Y REHABILITACION,S.C. |
7 | 1433/2019 | NORBERTO EDUARDO LUNA VERGARA | DOGO DEL CENTRO S.A DE C.V. |
8 | 1624/2019 | IGNACIO MORENO PADILLA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SYSCT S.A. DE C.V. |
9 | 84/2020 | EVELYN GUZMÁN CONTRERAS | PANIFICADORA ICIAR S.A DE C.V. |
10 | 312/2016 | CESAR CESARIO SÁNCHEZ | SERVICIOS CON ENFOQUE SA DE CV Y OTROS |
11 | 984/2009 | RADILLA RENDÓN JOSÉ AURELIANO | MANCORP, S.A. DE C.V. Y/O |
12 | 91/2020 | WENDY FIRELEY OLVERA FLORES | GRUPO FIORA S.A. DE C.V. |
13 | 94/2020 | ÁNGEL DAVID ANDRADE GÓMEZ | SEGURIDAD PRIVADA FRAJAV S.A. DE C.V. |
14 | 83/2020 | GATICA MANCILLA BRAYAN EDUARDO | OPERADORA DE PERSONAL ABELLANOS , S.C. |
15 | 103/2020 | BECERRA MORALES OSCAR | MANPOWER INDUSTRIAL S DE RL DE CV |
16 | 365/2019 | MANPOWER INDUSTRIAL S DE RL DE CV | LOOK FASHION, S.A. DE C.V. |
17 | 1264/218 | YAGAS PÉREZ MARÍA DE JESÚS | FERNANDO ESCOBAR GALLARDO |
18 | 1035/2019 | JAVIER RODRÍGUEZ JUÁREZ | MAS X MWNOS, S.A. DE C.V. |
19 | 624/2019 | JIMÉNEZ VALDOVINOS HAYDEE MELIZANDA | CENTRO DE IMPLANTOLOGIA ORAL Y REHABILITACION,S.C. |
20 | 615/2016 | EUGENIO BENAVIDES EMMA | MÓNICA TAME SAID Y/O |
21 | 995/2019 | RAMÍREZ LOHORA JORGE VLADIMIR | NOVIRSA S.A DE C.V |
22 | 1461/2019 | GUILLERMINA RODRÍGUEZ ARTEAGA | FULLER COSMETICOS S. DE R.L. DE C.V. |
23 | 82/2020 | DELGADO DEL VALLE ÁNGEL | CARROS DE GOLF Y ELÉCTRICOS MX , S.A. DE C.V. |
24 | 81/2020 | BAUDOIN JOSUÉ CASTAÑEDA GUTIÉRREZ | INTEGTRA INDUSTRIAL QUALITY SA DE CV |
25 | 1165/2019 | MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ MEDINA | FRANCISCA PAPACETZI |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 7
JUNTA ESP. NÚM. 4 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADO |
1 | 604/19 | JUAREZ VALDEZ BRANDON ELIAN | NUTRISA, S.A. DE C.V. |
2 | 325/19 | HERNANDEZ DIAZ JORGE | CRUZ ROJA MEXICANA IAP |
3 | 1643/2019 | LOPEZ VILLEGAS FRANCO | INNOVA SPORT S.A DE C.V. |
4 | 1240/18 | LOPEZ RAMIREZ FERNANDO | SERVI PORTEO AGUILAR, S.A. DE C.V |
5 | 687/13 | DOMINGUEZ JUAN MARIA GUADALUPE | MANUFACTURERA PANTITLAN, S.A. DE C.V. |
6 | 770/14 | RESENDIZ GUDIÑO TRANQUILINO | CLAUDIA KURI FLORES Y OTS |
7 | 767/18 | CASTILLO RIVERA VERONICA | STAR MORE, S.A.D E C.V. |
8 | 640/19 | ZAVALA OROZCO NORMA | LA KLINIKA DEL ENCUENTRO, S.A. DE C.V. Y OTS |
9 | 204/18 | DOLORES RAMIREZ HERNANDEZ | CONDOMINIO DESIERTO DE LOS LEONES 5906, A.C. |
10 | 1684/18 | GONZALEZ TOVAR JAQUELINE VIRIDIANA | ELIOT MARRAHI Y OTS |
11 | 654/16 | SANTOS GUZMAN ESPERANZA | CONDOMIINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE, A.C. Y OT |
12 | 1335/19 | RIVAS LOPEZ MARTHA CECILIA | MF AMIGA SAPI, S.A. DE C.V. SOGOM ENR |
13 | 1465/18 | DELIA YASMIN MARISCAL HIDALGO Y OTS | ABASTO MOTORES, S.A. DE C.V. |
14 | 705/19 | GONZALEZ GONZALEZ PEDRO | DICLEAN, S.A. DE C.V. Y OTS |
15 | 265/17 | MENDEZ TORRES ALLICIA | SERGIO ZAVALA SANTAMARIA |
16 | 394/18 | ZAVALA GARCIA JOSE ANTONIO | BELINDA GARCIA JOSE ANTONIO |
17 | 1375/19 | CASTILLO MARTINEZ JOSE LUIS | TECNOLOGIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V. Y OTS |
18 | 1195/19 | MEZA BARRON ISRAEL | TINTORERAS MAX, S.A. DE C.V. |
19 | 345/19 | JUANA ARESTIGUI MANTILLA | CHARADA, S.A. DE C.V. |
20 | 1435/17 | CASASOLA VAQUEZ TANIA JACQUELINE | SORTECH SYSTEMS S.O.R.T.E.C.H. S.A. DE C.V. |
21 | 734/19 | NANCI BERNABE BERNABA | DAVALOS OSIO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. |
22 | 165/19 | MOSQUEDA PEREZ ERICK MANUEL | FOREVER 21 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
23 | 145/11 | MIRIAM HERNANDEZ CRUZ | GRUPO TECNITEX, S.A. DE C.V. |
24 | 1384/19 | MARIA ANTONIA CORONA GUERRERO | GRUPO YADANI, S.A. DE C.V. |
25 | 1225/19 | BRANDON HUMBERTO MENDEZ HERNANDEZ | UNO UNO UNO, S.A. DE C.V. |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 8
JUNTA ESP. NÚM. 5 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 718/2019 | GONZÁLEZ SOTO MIGUEL | MÁRMOLES Y CANTERA MAGA, S.A. DE C.V. Y OTS |
2 | 678/2019 | ALMA MIRIAM HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | BIGBAND, S.A. DE C.V. Y OTS |
3 | 2017/2019 | HIPOLITO PORRAS MENDOZA | CIRO HERNÁNDEZ VALENCIA |
4 | 1988/2019 | ERICK ERNESTO VARGAS GONZÁLEZ | GRUPO ALCIONES, S.A. DE C.V. Y OTS |
5 | 37/2020 | SÁNCHEZ VÁZQUEZ ALEXIS OMAR | GRUPO DILME, S.A. Y OTS |
6 | 48/2020 | ARLAE PÉREZ PERALES | IMPULSORA LABORAL, S.A. DE C.V. Y OTS |
7 | 1170/2017 | VÁZQUEZ NAVARRETE EDUARDO | INTERNATIONAL FOAM MEX, S.A. DE C.V. Y OTS |
8 | 1168/2018 | ANA MARÍA LIZCANO GÓMEZ Y OTS | ECO TRANSPORTES JEM, S.A. DE C.V. Y OTS |
9 | 1447/2018 | FRIDA ESTEFANÍA MOYA QUINTANA | SERVICIOS DGTX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y OTS |
10 | 627/2019 | JOSÉ LUIS DE LOS SANTOS MOGUEL Y OTS | INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA Y DE DIFUSIÓN, S.A. DE C.V. |
11 | 719/2019 | ALBINO CRUZ VÍCTOR MANUEL | MICROCRÉDITOS FAMILIARES, S.A. DE C.V. Y OTS |
12 | 1297/2018 | TAPIA SILVA LEOBARDO | GRUPO PROFESIONAL SHALOM, S.A. DE C.V. Y OTS |
13 | 598/2019 | TORRES MERLÍN CONCEPCIÓN | GRUPO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. Y OTS |
14 | 708/2018 | SANCHEZ RAMOS CHRISTOPHER MANUEL | PROYECCIONES MARA S.A DE C.V. Y OTROS |
15 | 1729/2019 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL EMMANUEL | JOINT ENTREPRENEUR S.A. DER C.V. Y OTROS |
16 | 1060/2018 | CORNELIO URRUTIA JOSE ANTONIO | PROYECCIONES MARA S.A. DE C.V. Y OTROS |
17 | 520/2019 | ARTURO LOPEZ ALVAREZ | INTERNATIONAL PRINTING SERVICES DE MEXICO SOLUTIONS S.A DE C.V. Y OTROS |
18 | 2209/2019 | JUAN CARLOS SUAREZ ZEMBENICO | UNILEVER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
19 | 259/2019 | JUAREZ VENACIO DANIEL | PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y OTROS |
20 | 320/2017 | SALAZAR VILLEGAS DANIEL | VANGUARDIA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. Y OTROS |
21 | 800/2018 | RODRIGO IVAN YERENA REYES | CONTROL DE ACCESOS SES S.A. DE C.V. Y OTROS |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 9
22 | 1239/2017 | GONZALEZ RAMIREZ LESLIE STEPHANIE | EMPRESA B Y B IMPRESORES S.A. DE C.V. Y OTROS |
23 | 139/2019 | LOPEZ SUAREZ CHRISTIAN ARMANDO | TAX EDITORES UNIDOS S.A. DE C.V. |
24 | 1180/2018 | OSCAR DANIEL SANCHEZ PALOMO | IMPRESORA ECLIPSE S.A. DE C.V. |
25 | 1377/2018 | GARCIA MANDRANO URIEL JOEL | EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. Y OTROS. |
JUNTA ESP. NÚM. 6 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 14/17 | MARTINEZ VALLADARES JUAN CARLOS | DANAVIS S DE RL DE CV Y/O |
2 | 1165/17 | JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA MILLAN | ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V |
3 | 601/16 | HERNANDEZ RIVERA MIGUEL ANGEL | CONCESSUM BUSINESS CONSULTING S.A. DE C.V. Y OTROS |
4 | 1195/18 | CESAR GABRIEL JIMENEZ VEGA | CREACIONES FINAS EN METAL S.A. DE C.V. |
5 | 914/19 | RICARDO RAMIREZ REYES | CSIPA S.A DE C.V. |
6 | 741/19 | MUÑOZ ROCHA JOSE GUADALUPE | LIMPEKA S.A. DE C.V |
7 | 1444/18 | SANTIAGO PAIZ VELASCO | GRUPO FILOA S.A. DE C.V. |
8 | 1132/16 | BERNAL ESCOBAR NAHOMI GUADALUPE | ORION FUNERAL SERVICES S.A. DE C.V. |
9 | 131/19 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO | ALTERNANTIVAS EN EL INTERES DE CONTROL PARA EL CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V |
10 | 423/19 | GOMEZ CARDENAS RAUL | SERVICIOS CUPRUM ,S.A. DE C.V. |
11 | 835/18 | LANDIN LACROA VICTOR ALFONSO | MAINBIT, S.A.D E C.V. |
12 | 666/16 | DIEGO ANTONIO DE MARIA CASTAÑEDA OLASCOAGA | MANUFACTURAS ISINOX S.A. DE C.V. Y/OTROS |
13 | 1278/19 | LUZ DE ESMERALDA WEBER GARCIA | WURTH MEXICO SA DE CV |
14 | 227/17 | HERRERA TORRES RAUL | ALEAMEX SA DE CV Y OTROS |
15 | 77/19 | MARIO LAZCURAIN CARVAJAL | OFFSET MULTICOLOR, S.A. DE C.V. |
16 | 1058/19 | REZA AGUILAR JAVIER | INTERNACIONAL DE SISTEMAS ,S.A. DE C.V |
17 | 37/17 | ISMAEL BENJAMIN ARIAS | RAV SERVICIOS Y SOLUCIONES SA DE CV Y/O |
18 | 1269/17 | FLORES KOYOC JORGE HUMBERTO | MUNOR MEX, S.A. DE C.V |
19 | 419/20 | JOSE DANIEL TADEO CHAVEZ | SIZZLING PLATER DE MEXICO S.A. DE C.V. |
20 | 436/20 | FLORA IRMA MALDONADO CASTRO | G4S PRIVATE SECURITY SERVICES S.A DE C.V |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 10
21 | 418/20 | JORGE JONATHAN SANDOVAL VALENCIA | CORREDOR DIRECTA IZAZAGA TLALPAN HOSPITALES S.A. DE C.V |
22 | 420/20 | DIANA MARISOL ORTIZ SIERRA | LAZOS ANTEQUERA S.A. DE C.V. |
23 | 318/19 | PASTEN IBARRA FERNANDO | GRUPO IUSA S.A. DE C.V. |
24 | 1159/18 | REYES PACHECO VICENTE | PRODUCTOS ROLA, S.A. |
25 | 749/16 | CALVO ACEVEDO IRVING | CONSULTORES PROFESIONALES EN SOPORTE A T.I. S.A. DE C. V. |
JUNTA ESP. NÚM. 7 | |||
# | EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADA |
1 | 117/2020 | RIOS CEPEDA RODOLFO JAIR | ADRIANA FUENTES PERALTA |
2 | 1968/2017 | ALBARRAN SANCHEZ LAURA ANGELICA | SHUNYONG MEX, S.A. DE C.V. Y/O |
3 | 697/2017 | CORREA MEDINA GIOVANNI ISRAEL | GRUPO COBRANZAS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. Y/O |
4 | 436/2018 | DOMINGUEZ SOTO NATIVIDAD DE LA LUZ | IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. Y/O |
5 | 1653/2017 | DE MARCOS RUBIO RODRIGO | TLX SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. Y/O |
6 | 2036/2018 | GABRIELA ALCANTARA PEÑA | SIROCO CONSULTORES S.C. , S.A. DE C.V. Y/O |
7 | 2847/2019 | OCHOA TIRADO MARIA ANTONIA | ARTURO MILLAN |
8 | 1593/2019 | CINTA ENRIQUEZ GERARDO MOISES | COEMSA PARKING, S.A. DE C.V. Y/O |
9 | 1633/2019 | MARTINEZ ROQUE DANIEL | ATENTO SERVICIOS S.A. DE C.V. |
10 | 100/2020 | CALDERON CRUZ BERTHA ESMERALDA | SIMETRIA PROMOCIONAL S.A. DE C.V. |
11 | 1223/2019 | SOLANO ALBARRAN VALERIA ABIGAIL | COMERCIALIZADORA MED S. S.A. DE C.V. |
12 | 1863/2019 | VAZQUEZ RUIZ VICTOR | OPERADORA WAL MART, S. DE R.L. DE C.V. |
13 | 2100/2019 | JOSE ANGEL GOMEZ CASTREJON | RIO DIEZ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
14 | 465/2010 | CARRANZA MARTINEZ JOSE MANUEL | BLAMACAMO S.A. DE C.V. Y OTROS |
15 | 971/2015 | MEJIA SALAZAR PAMELA IVONNE | DISTRIBUCIONES SAGAJI, S.A. DE C.V. Y/O |
16 | 1061/2018 | RIVERA MORENO NOVA ELISA | MARIA DE LOURDES FLORES IBARRA |
17 | 2907/2019 | MAGGIE HERNANDEZ CAMPOS | LA BARRA RESTAURANT S.A. DE C.V. |
18 | 462/2015 | BECERRA DIAZ LUIS FERNANDO | COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V. Y/O |
19 | 2120/2019 | GARCIA ESCOBAR ENRIQUE | RINCA REFRACCIONES S.A. DE C.V. |
MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
PÁGINA 11
20 | 2200/2019 | RAUL VALDEZ MUÑOZCANO | DELICE RESTAURANTES S.A DE C.V. |
21 | 161/2020 | PEREZ ESPINDOLA GLORIA MARIA | ASESORES ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES MATZE ,S.A. DE C.V. |
22 | 1146/2019 | JOSE LUIS ESTRADA MENDEZ | TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C. |
